費用

1.法人税務顧問契約
法人のお客様に関する基準報酬(消費税抜)は以下の通りです。なお、あくまで目安の報酬ですので、業種、関与度合いによって増減することがございます。最終的な報酬は、相談の上、お見積させて頂きます。
なお、初回相談(1時間程度)は無料ですので、お気軽にご相談ください。
月次顧問 | 決算報酬 | 年間トータル | 内容 |
---|---|---|---|
10,000円 | 100,000円 | 220,000円 | 6ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
15,000円 | 100,000円 | 280,000円 | 3ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
20,000円 | 100,000円 | 340,000円 | 毎月報告・お打ち合わせ |
消費税申告が必要な場合には、決算報酬にプラス31,500円~(業種に応じて要相談) |
月次顧問 | 決算報酬 | 年間トータル | 内容 |
---|---|---|---|
20,000円 | 150,000円 | 390,000円 | 6ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
25,000円 | 150,000円 | 450,000円 | 3ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
30,000円 | 150,000円 | 510,000円 | 毎月報告・お打ち合わせ |
消費税申告が必要な場合には、決算報酬にプラス50,000円~(業種に応じて要相談) |
月次顧問 | 決算報酬 | 年間トータル | 内容 |
---|---|---|---|
30,000円 | 200,000円 | 560,000円 | 3ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
40,000円 | 200,000円 | 680,000円 | 毎月報告・お打ち合わせ |
消費税申告が必要な場合には、決算報酬にプラス60,000円~(業種に応じて要相談) | |||
6ヶ月ごとに報告・お打ち合わせするプラン要相談 |
月次顧問 | 決算報酬 | 年間トータル | 内容 |
---|---|---|---|
40,000円 | 300,000円 | 780,000円 | 3ヵ月ごとに報告・お打ち合わせ |
50,000円 | 300,000円 | 900,000円 | 毎月報告・お打ち合わせ |
消費税申告が必要な場合には、決算報酬にプラス70,000円~(業種に応じて要相談) | |||
6ヶ月ごとに報告・お打ち合わせするプラン要相談 |
月次顧問 | 決算報酬 | 年間トータル | 内容 |
---|---|---|---|
50,000円~ | 350,000円~ | 950,000円~ | 毎月報告・お打ち合わせ |
消費税申告が必要な場合には、決算報酬にプラス80,000円 |
以下は別途お見積りが必要です。
・税務調査立会い業務
・年末調査業務
・各種コンサルティング業務
2.記帳代行
上記1.法人契約に下記記帳代行報酬が加わります。
報酬(月) | 内容 |
---|---|
5,000円 | 領収書の整理をして、エクセルで資料作成を頂く場合 |
10,000円 | 領収書の整理のみ行って頂く場合 |
報酬(月) | 内容 |
---|---|
5,000円 | 100仕訳増えるごとに上記にプラス |
3.個人確定申告業務
個人のお客様に関する基準報酬(消費税込)は、以下の通りです。
なお、あくまで目安の報酬ですので、業種、難易度によって増減することがございます。また、定期的にご訪問する等の顧問契約をご希望の場合は、法人税務契約に準じてお見積させて頂きます。最終的な報酬は、相談の上、お見積させて頂きます。
なお、初回相談(1時間程度)は無料ですので、お気軽にご相談ください。
所得 | 報酬 | ||
---|---|---|---|
事業所得 | 白色申告 | 青色申告(10万円控除) | 青色申告(65万円控除) |
50,000円~ | 100,000円~ | 120,000円~ | |
不動産所得 | 白色申告 | 青色申告(10万円控除) | 青色申告(65万円控除) |
40,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ | |
譲渡所得 | 不動産 | 株(上場株) | 株(非上場株) |
40,000円~ | 40,000円~ | 100,000円~ | |
給与、配当など | 20,000円~ |
上記報酬には、税務調査立会い業務、各種コンサルティング業務は含まれておりませんので、別途お見積致します。
4.相続税申告業務
通常の相続にかかる基準報酬(消費税込)は、以下の通りです。
基準報酬算定の基礎となる遺産総額とは、相続財産の総額のことであり、借入金、葬式費用等、各種評価減(例_小規模宅地の評価減)、配偶者軽減、生命保険金非課税枠等の控除前の金額です。なお、小規模宅地の評価減や配偶者軽減などの特例適用によって申告は必要であるが、明らかに税額が発生しない場合には、基準報酬額は一律200,000円と致します。
なお、初回相談(1時間程度)は無料ですので、お気軽にご相談ください。
遺産総額 | 報酬 |
---|---|
~7,000万円 | 300,000円 |
7,000万円~1億円 | 400,000円 |
1億円~1億5,000円 | 500,000円 |
1億5,000円~2億円 | 600,000円 |
2億円~3億円 | 700,000円 |
3億円~5億円 | 1,000,000円 |
5億円超 | 1,300,000円(1億円増すごとに+10万円) |
以下に該当する場合には、基準報酬に追加してお見積致します。
追加対象事項 | 加算報酬 |
---|---|
土地3箇所以上所有 | 1ヶ所ごとに+50,000円 |
非上場株式所有 | 1社ごとに+100,000円 |
遺産分割シミュレーション3回以上 | 1回増えるごとに+50,000円 |
申告期限まで3ヶ月以内の場合 | 基準報酬×20% |
金融機関残高証明書取得代行 | 1ヶ所ごとに+10,000円(別途実費) |
戸籍謄本などの取得代行、相続人調査 | 20,000円(別途実費) |
土地評価について鑑定評価が必要となる場合 | 不動産鑑定報酬(ご紹介致します) |
相続登記を行う場合 | 司法書士報酬(ご紹介致します) |
準確定申告が必要な場合 | 別途お見積致します |
新着情報
2015/07/06
2015/06/01
2015/05/01
2015/04/01
2015/03/01
2015/02/16
Blog
2015/12/17
2013/07/31
2014/10/15
2014/02/10
2013/07/31
2015/07/06